T
riathlon
C
lub
B
asse
M
euse
Home

CLASSEMENTS Triathlon d' Oupeye Challenges des Jeunes - Triathlon Promotion - Triathlon par Equipe |
|||
Circuit Francophone de Triathlon L.B.F.T.D. 2012 | |||||||||||||||||||
Epreuve de Oupeye | |||||||||||||||||||
Le 30/09/12 | |||||||||||||||||||
Jeunes A | |||||||||||||||||||
Pl. | Dos. | Nom Prénom | Tps. Nat. | Pl. Nat. | Tps. Vél. | Pl. Vél. | Pl. Cum. | Tps. Cap. | Pl. Cap. | Tps Tot. | Ecart | Club | L | Lic. | Prov. | P. | Cat. | Pl./Cat. | |
1 | 96 | VANDERPLANCKE ERWIN | 00:09:12 | 1 | 00:30:01 | 1 | 1 | 00:15:44 | 1 | 00:54:57 | 00:00:00 | ENERGY | F | 58815 | LIE | B | M16 | 1 | |
2 | 92 | BERTOUILLE NATHAN | 00:10:28 | 4 | 00:31:00 | 2 | 2 | 00:18:48 | 2 | 01:00:16 | 00:05:19 | NSTT | F | 56260 | BRA | B | M16 | 2 | |
3 | 95 | POULET BENOIT | 00:10:02 | 3 | 00:31:28 | 3 | 3 | 00:19:35 | 5 | 01:01:05 | 00:06:08 | TRIGT | F | 58637 | LIE | B | M16 | 3 | |
4 | 99 | HEREMANS JULIEN | 00:11:13 | 7 | 00:32:27 | 4 | 4 | 00:19:13 | 3 | 01:02:53 | 00:07:56 | RFCL | - | 0 | LIE | B | M16 | 4 | |
5 | 88 | TUZZATO JIMMY | 00:09:44 | 2 | 00:34:08 | 9 | 5 | 00:19:40 | 6 | 01:03:32 | 00:08:35 | NSTT | F | 57550 | BRA | B | M16 | 5 | |
6 | 86 | LOMBAERT MATHIEU | 00:11:26 | 9 | 00:33:41 | 7 | 7 | 00:19:26 | 4 | 01:04:33 | 00:09:36 | RCBT | F | 57757 | BRA | B | M16 | 6 | |
7 | 89 | MENGAL SIMON | 00:10:33 | 5 | 00:35:10 | 11 | 8 | 00:19:54 | 7 | 01:05:37 | 00:10:40 | TTB | F | 58054 | BRA | B | M16 | 7 | |
8 | 91 | COLLARD THOMAS | 00:11:14 | 8 | 00:32:40 | 5 | 6 | 00:21:57 | 11 | 01:05:51 | 00:10:54 | TCBM | F | 56944 | LIE | B | M16 | 8 | |
9 | 93 | HONNAY NATHAN | 00:12:57 | 13 | 00:33:36 | 6 | 10 | 00:20:31 | 8 | 01:07:04 | 00:12:07 | ENERGY | F | 57616 | LIE | B | M16 | 9 | |
10 | 85 | ASSELBERGHS PAUL | 00:11:48 | 10 | 00:34:07 | 8 | 9 | 00:22:02 | 12 | 01:07:57 | 00:13:00 | RCBT | F | 56022 | BRA | B | M16 | 10 | |
11 | 78 | GODFROID LUCIE | 00:10:45 | 6 | 00:36:17 | 14 | 11 | 00:21:38 | 10 | 01:08:40 | 00:13:43 | TTB | F | 58095 | BRA | B | F16 | 1 | |
12 | 94 | MARINET ARTHUR | 00:13:16 | 14 | 00:35:09 | 10 | 14 | 00:20:45 | 9 | 01:09:10 | 00:14:13 | RCBT | - | 0 | BRA | B | M16 | 11 | |
13 | 79 | VAN SCHOUWBURG ALICE | 00:11:56 | 11 | 00:36:05 | 13 | 13 | 00:22:37 | 14 | 01:10:38 | 00:15:41 | TTB | F | 56235 | BRA | B | F16 | 2 | |
14 | 77 | JAMINET CAMILLE | 00:13:20 | 15 | 00:36:20 | 15 | 15 | 00:22:32 | 13 | 01:12:12 | 00:17:15 | ENERGY | F | 57490 | LIE | B | M16 | 12 | |
15 | 87 | CHABOT COLIN | 00:12:29 | 12 | 00:35:29 | 12 | 12 | 00:25:04 | 15 | 01:13:02 | 00:18:05 | RCBT | F | 59006 | BRA | B | M16 | 13 | |
16 | 80 | WAUTHELET CLEA | 00:14:20 | 16 | 00:40:41 | 16 | 16 | 00:25:17 | 16 | 01:20:18 | 00:25:21 | ATCC | F | 56136 | NAM | B | F16 | 3 | |
Jeunes B | |||||||||||||||||||
Pl. | Dos. | Nom Prénom | Tps. Nat. | Pl. Nat. | Tps. Vél. | Pl. Vél. | Pl. Cum. | Tps. Cap. | Pl. Cap. | Tps Tot. | Ecart | Club | L | Lic. | Prov. | P. | Cat. | Pl./Cat. | |
1 | 59 | SERVAIS NOAH | 00:05:26 | 2 | 00:16:31 | 4 | 4 | 00:08:22 | 1 | 00:30:19 | 00:00:00 | TCBM | F | 56994 | LIE | B | M14 | 1 | |
2 | 51 | LOOP ROMAIN | 00:05:19 | 1 | 00:16:30 | 3 | 1 | 00:08:47 | 2 | 00:30:36 | 00:00:17 | ENERGY | F | 57350 | LIE | B | M14 | 2 | |
3 | 69 | COLON GAYLORD | 00:05:42 | 5 | 00:16:11 | 1 | 3 | 00:08:57 | 3 | 00:30:50 | 00:00:31 | TITAN | F | 58370 | BRA | B | M14 | 3 | |
4 | 56 | TOUSSAINT THIBAUT | 00:05:30 | 3 | 00:16:21 | 2 | 2 | 00:09:19 | 4 | 00:31:10 | 00:00:51 | TCBM | F | 56597 | LIE | B | M14 | 4 | |
5 | 57 | HEUKEMES LOUIS | 00:05:33 | 4 | 00:18:10 | 8 | 5 | 00:09:21 | 5 | 00:33:04 | 00:02:45 | SCBTRI | F | 56323 | LIE | B | M14 | 5 | |
6 | 72 | FERON NATAN | 00:05:49 | 7 | 00:18:05 | 7 | 6 | 00:10:13 | 8 | 00:34:07 | 00:03:48 | TCBM | F | 56079 | LIE | B | M14 | 6 | |
7 | 70 | THIRY JEAN | 00:06:50 | 17 | 00:17:55 | 6 | 10 | 00:10:08 | 6 | 00:34:53 | 00:04:34 | TCBM | F | 56498 | LIE | B | M14 | 7 | |
8 | 58 | VAN PEE MAXIME | 00:05:47 | 6 | 00:18:41 | 15 | 8 | 00:10:34 | 10 | 00:35:02 | 00:04:43 | TTB | F | 56777 | BRA | B | M14 | 8 | |
9 | 40 | BODSON LAURA | 00:06:13 | 9 | 00:18:12 | 10 | 7 | 00:10:40 | 12 | 00:35:05 | 00:04:46 | TCBM | F | 57408 | LIE | B | F14 | 1 | |
10 | 52 | LIERMAN RUNE | 00:06:38 | 16 | 00:18:11 | 9 | 12 | 00:10:16 | 9 | 00:35:05 | 00:04:46 | JTTL | V | 6865 | --- | B | M14 | 9 | |
11 | 36 | KUEPPER JUDITH | 00:06:17 | 11 | 00:18:38 | 14 | 15 | 00:10:37 | 11 | 00:35:32 | 00:05:13 | SCBTRI | F | 58801 | LIE | B | F14 | 2 | |
12 | 60 | DECUYPERE FELIX | 00:07:02 | 21 | 00:17:48 | 5 | 13 | 00:10:56 | 14 | 00:35:46 | 00:05:27 | TTB | F | 56797 | BRA | B | M14 | 10 | |
13 | 62 | PERY JORDAN | 00:06:27 | 13 | 00:18:17 | 11 | 9 | 00:11:10 | 15 | 00:35:54 | 00:05:35 | TCBM | F | 56352 | LIE | B | M14 | 11 | |
14 | 54 | SENTE BAMPS JUAN CARLOS | 00:06:28 | 14 | 00:18:18 | 12 | 11 | 00:11:10 | 15 | 00:35:56 | 00:05:37 | TCBM | - | 0 | LIE | B | M14 | 12 | |
15 | 55 | BASTIN THIBAUD | 00:06:59 | 20 | 00:19:38 | 18 | 18 | 00:10:11 | 7 | 00:36:48 | 00:06:29 | ----- | - | 0 | --- | B | M14 | 13 | |
16 | 50 | RENAUX FLORIAN | 00:06:30 | 15 | 00:18:21 | 13 | 14 | 00:12:13 | 19 | 00:37:04 | 00:06:45 | TTB | F | 56406 | BRA | B | M14 | 14 | |
17 | 76 | WISEUR ALEXIS | 00:07:47 | 26 | 00:19:22 | 16 | 19 | 00:10:10 | 6 | 00:37:19 | 00:07:00 | ----- | - | 0 | --- | B | M14 | 15 | |
18 | 66 | MERCIER GREGOIRE | 00:07:23 | 24 | 00:19:47 | 19 | 20 | 00:10:55 | 13 | 00:38:05 | 00:07:46 | TTB | F | 56759 | BRA | B | M14 | 16 | |
19 | 39 | FLAS MATHILDE | 00:06:18 | 12 | 00:19:57 | 20 | 16 | 00:12:42 | 23 | 00:38:57 | 00:08:38 | TCBM | F | 57167 | LIE | B | F14 | 3 | |
20 | 64 | CEOLA SAMUEL | 00:06:56 | 19 | 00:19:35 | 17 | 17 | 00:12:59 | 24 | 00:39:30 | 00:09:11 | TCBM | F | 59075 | LIE | B | M14 | 17 | |
21 | 73 | VANDENBROUCKE VINCENT | 00:06:14 | 10 | 00:21:00 | 22 | 21 | 00:12:18 | 20 | 00:39:32 | 00:09:13 | ATCC | F | 57071 | HAI | B | M14 | 18 | |
22 | 74 | MANIQUET WILLIAM | 00:08:15 | 30 | 00:20:06 | 21 | 22 | 00:12:21 | 21 | 00:40:42 | 00:10:23 | ATCC | F | 57051 | NAM | B | M14 | 19 | |
23 | 68 | GODEFOID ROBIN | 00:07:18 | 23 | 00:21:42 | 24 | 23 | 00:12:39 | 22 | 00:41:39 | 00:11:20 | ----- | - | 0 | --- | B | M14 | 20 | |
24 | 46 | COULON YASHMEEN | 00:07:50 | 27 | 00:21:22 | 23 | 24 | 00:13:29 | 26 | 00:42:41 | 00:12:22 | ATCC | F | 57089 | HAI | B | F14 | 4 | |
25 | 65 | GENBAUFFE JEREMY | 00:06:55 | 18 | 00:24:00 | 26 | 27 | 00:11:57 | 18 | 00:42:52 | 00:12:33 | TCBM | F | 57030 | LIE | B | M14 | 21 | |
26 | 61 | LEGROS AXEL | 00:07:07 | 22 | 00:24:57 | 29 | 28 | 00:11:48 | 17 | 00:43:52 | 00:13:33 | ----- | - | 0 | --- | B | M14 | 22 | |
27 | 43 | JASSELETTE LAETITIA | 00:05:51 | 8 | 00:24:50 | 28 | 26 | 00:13:59 | 27 | 00:44:40 | 00:14:21 | TCBM | F | 59106 | LIE | B | F14 | 5 | |
28 | 45 | NICAISE FANNY | 00:07:52 | 28 | 00:26:11 | 30 | 29 | 00:13:15 | 25 | 00:47:18 | 00:16:59 | ATCC | - | 0 | HAI | B | F14 | 6 | |
29 | 37 | VAN PEE CELINE | 00:07:26 | 25 | 00:22:06 | 25 | 25 | 00:18:50 | 29 | 00:48:22 | 00:18:03 | TTB | F | 56367 | BRA | B | F14 | 7 | |
30 | 49 | MARESCHAL LOUIS | 00:09:52 | 31 | 00:24:26 | 27 | 30 | 00:14:14 | 28 | 00:48:32 | 00:18:13 | ----- | - | 0 | --- | B | M14 | 23 | |
998 | 44 | VAN DEN EYNDE GLENNE | 00:08:02 | 29 | 00:00:00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | STH | F | 57117 | LUX | B | F14 | 0 | ||
Jeunes C | |||||||||||||||||||
Pl. | Dos. | Nom Prénom | Tps. Nat. | Pl. Nat. | Tps. Vél. | Pl. Vél. | Pl. Cum. | Tps. Cap. | Pl. Cap. | Tps Tot. | Ecart | Club | L | Lic. | Prov. | P. | Cat. | Pl./Cat. | |
1 | 29 | APPERMANS MAARTEN | 00:04:20 | 3 | 00:10:09 | 3 | 1 | 00:10:09 | 2 | 00:24:38 | 00:00:00 | VTDL | V | 3682 | --- | B | M12 | 1 | |
2 | 1 | HEUKEMEMES MARIE | 00:04:19 | 2 | 00:10:40 | 4 | 2 | 00:10:31 | 8 | 00:25:30 | 00:00:52 | SCBTRI | F | 56354 | --- | B | F12 | 1 | |
3 | 20 | MACKELS MAREK | 00:05:24 | 14 | 00:09:54 | 1 | 5 | 00:10:19 | 4 | 00:25:37 | 00:00:59 | SCBTRI | F | 56604 | LIE | B | M12 | 2 | |
4 | 7 | PARISI MATHILDE | 00:04:18 | 1 | 00:10:43 | 5 | 3 | 00:10:38 | 9 | 00:25:39 | 00:01:01 | RCBT | - | 0 | BRA | B | F12 | 2 | |
5 | 22 | MUSEUR TANGUY | 00:05:16 | 11 | 00:10:00 | 2 | 4 | 00:10:46 | 11 | 00:26:02 | 00:01:24 | TTB | F | 56657 | BRA | B | M12 | 3 | |
6 | 3 | FRERE SHANAEL | 00:05:36 | 16 | 00:10:59 | 7 | 10 | 00:10:20 | 5 | 00:26:55 | 00:02:17 | TCBM | F | 59007 | --- | B | F12 | 3 | |
7 | 21 | SERVAIS SACHA | 00:05:35 | 15 | 00:11:23 | 16 | 14 | 00:10:05 | 1 | 00:27:03 | 00:02:25 | TCBM | F | 57498 | LIE | M12 | 4 | ||
8 | 16 | COMPERE JEAN | 00:05:50 | 19 | 00:11:05 | 9 | 13 | 00:10:12 | 3 | 00:27:07 | 00:02:29 | TTF | - | 0 | LIE | B | M12 | 5 | |
9 | 8 | BODSON FLORENCE | 00:05:12 | 9 | 00:11:00 | 8 | 8 | 00:11:12 | 14 | 00:27:24 | 00:02:46 | TCBM | F | 58043 | LIE | B | F12 | 4 | |
10 | 25 | VAN NIEUWENHUYSE TOM | 00:05:09 | 7 | 00:11:19 | 14 | 9 | 00:11:12 | 14 | 00:27:40 | 00:03:02 | TTB | F | 56046 | BRA | B | M12 | 6 | |
11 | 10 | THIRY NORA | 00:05:59 | 22 | 00:11:36 | 18 | 21 | 00:10:20 | 5 | 00:27:55 | 00:03:17 | TCBM | F | 56501 | LIE | B | F12 | 5 | |
12 | 6 | DELHEUSY ALEXIA | 00:05:14 | 10 | 00:11:22 | 15 | 11 | 00:11:31 | 17 | 00:28:07 | 00:03:29 | TTB | F | 56398 | BRA | B | F12 | 6 | |
13 | 17 | HAVARD THOMAS | 00:06:15 | 25 | 00:11:32 | 17 | 22 | 00:10:21 | 7 | 00:28:08 | 00:03:30 | TTF | - | 0 | LIE | B | M12 | 7 | |
14 | 26 | LENAERTS TOM | 00:04:50 | 5 | 00:11:07 | 10 | 7 | 00:12:21 | 20 | 00:28:18 | 00:03:40 | SVDE | - | 0 | LIE | B | M12 | 8 | |
15 | 13 | GRAMME LISA | 00:05:17 | 12 | 00:11:56 | 23 | 19 | 00:11:11 | 13 | 00:28:24 | 00:03:46 | TCBM | F | 58978 | LIE | B | F12 | 7 | |
16 | 28 | PERMANNE NICOLAS | 00:06:01 | 23 | 00:11:11 | 11 | 18 | 00:11:13 | 16 | 00:28:25 | 00:03:47 | TTB | F | 57962 | BRA | B | M12 | 9 | |
17 | 18 | DEHARRE ADRIEN | 00:06:07 | 24 | 00:11:19 | 13 | 20 | 00:11:01 | 12 | 00:28:27 | 00:03:49 | TTB | F | 56037 | BRA | B | M12 | 10 | |
18 | 15 | RENAUX ANTOINE | 00:04:39 | 4 | 00:10:53 | 6 | 6 | 00:13:02 | 24 | 00:28:34 | 00:03:56 | TTB | F | 56428 | BRA | B | M12 | 11 | |
19 | 4 | KAES VICKY | 00:04:52 | 6 | 00:11:46 | 19 | 12 | 00:12:15 | 19 | 00:28:53 | 00:04:15 | ----- | - | 0 | --- | B | F12 | 8 | |
20 | 12 | STREIGNARD MARION | 00:05:18 | 13 | 00:11:50 | 20 | 17 | 00:11:47 | 18 | 00:28:55 | 00:04:17 | STH | F | 56229 | LUX | B | F12 | 9 | |
21 | 5 | MERCIER CLARA | 00:06:38 | 26 | 00:11:56 | 22 | 24 | 00:10:41 | 10 | 00:29:15 | 00:04:37 | TTB | F | 57957 | BRA | B | F12 | 10 | |
22 | 23 | SCHMITZ ARTHUR | 00:05:11 | 8 | 00:11:53 | 21 | 16 | 00:12:46 | 22 | 00:29:50 | 00:05:12 | TCBM | F | 58872 | LIE | B | M12 | 12 | |
23 | 24 | JORDAN THIBAUD | 00:05:43 | 18 | 00:11:16 | 12 | 15 | 00:13:37 | 25 | 00:30:36 | 00:05:58 | TCBM | F | 58871 | LIE | B | M12 | 13 | |
24 | 30 | MAGAIN MAXIME | 00:06:54 | 27 | 00:12:33 | 25 | 26 | 00:12:26 | 21 | 00:31:53 | 00:07:15 | TCBM | - | 0 | LIE | B | M12 | 14 | |
25 | 11 | FONTAINE EVY | 00:05:52 | 20 | 00:12:15 | 24 | 23 | 00:14:06 | 26 | 00:32:13 | 00:07:35 | TDCH | - | 0 | LIE | B | F12 | 11 | |
26 | 9 | THIRY ALICIA | 00:05:57 | 21 | 00:13:28 | 26 | 25 | 00:12:50 | 23 | 00:32:15 | 00:07:37 | TCBM | F | 56502 | LIE | B | F12 | 12 | |
27 | 2 | LOGROS NOEMIE | 00:05:43 | 17 | 00:16:04 | 27 | 27 | 00:16:26 | 27 | 00:38:13 | 00:13:35 | ----- | - | 0 | --- | B | F12 | 13 | |
Juniors | |||||||||||||||||||
Pl. | Dos. | Nom Prénom | Tps. Nat. | Pl. Nat. | Tps. Vél. | Pl. Vél. | Pl. Cum. | Tps. Cap. | Pl. Cap. | Tps Tot. | Ecart | Club | L | Lic. | Prov. | P. | Cat. | Pl./Cat. | |
1 | 116 | DE KEYSER CHRISTOPHE | 00:09:35 | 2 | 00:29:40 | 1 | 1 | 00:15:56 | 1 | 00:55:11 | 00:00:00 | NSTT | F | 58143 | --- | B | M18 | 1 | |
2 | 110 | MAHAUX JONATHAN | 00:09:36 | 3 | 00:30:28 | 2 | 2 | 00:18:17 | 4 | 00:58:21 | 00:03:10 | TCBM | F | 58340 | LIE | B | M18 | 2 | |
3 | 113 | AERTS CORENTIN | 00:10:13 | 5 | 00:33:04 | 6 | 3 | 00:17:28 | 3 | 01:00:45 | 00:05:34 | NSTT | F | 58666 | BRA | B | M18 | 3 | |
4 | 118 | GILLAIN MICHAEL | 00:11:23 | 7 | 00:32:16 | 4 | 5 | 00:17:09 | 2 | 01:00:48 | 00:05:37 | ATCC | F | 56515 | HAI | B | M18 | 4 | |
5 | 103 | PIRON ELOISE | 00:10:02 | 4 | 00:33:16 | 7 | 4 | 00:19:44 | 6 | 01:03:02 | 00:07:51 | ESN | F | 56067 | BRA | B | F18 | 1 | |
6 | 114 | VERSTRAETEN JOACHIM | 00:11:42 | 8 | 00:32:37 | 5 | 7 | 00:20:02 | 7 | 01:04:21 | 00:09:10 | RCBT | F | 56810 | BRA | B | M18 | 5 | |
7 | 115 | PETRE ROBIN | 00:13:38 | 11 | 00:32:09 | 3 | 9 | 00:18:49 | 5 | 01:04:36 | 00:09:25 | RCBT | F | 56727 | BRA | B | M18 | 6 | |
8 | 105 | VAN STEENWINCKEL MEGANE | 00:10:49 | 6 | 00:33:28 | 8 | 6 | 00:20:38 | 9 | 01:04:55 | 00:09:44 | NSTT | F | 58664 | BRA | B | F18 | 2 | |
9 | 111 | PERCY MATTHIEU | 00:11:52 | 9 | 00:33:28 | 9 | 8 | 00:20:21 | 8 | 01:05:41 | 00:10:30 | TTB | F | 58744 | BRA | B | M18 | 7 | |
10 | 112 | GERIN JASON | 00:12:19 | 10 | 00:33:30 | 10 | 10 | 00:20:49 | 10 | 01:06:38 | 00:11:27 | TITAN | F | 58667 | BRA | B | M18 | 8 | |
11 | 104 | NEY SARAH | 00:09:25 | 1 | 00:37:28 | 11 | 11 | 00:23:28 | 11 | 01:10:21 | 00:15:10 | TRIGT | F | 57251 | HAI | B | F18 | 3 | |
Ladies Cup | |||||||||||||||||||
Pl. | Dos. | Nom Prénom | Tps. Nat. | Pl. Nat. | Tps. Vél. | Pl. Vél. | Pl. Cum. | Tps. Cap. | Pl. Cap. | Tps Tot. | Ecart | Club | L | Lic. | Prov. | P. | Cat. | Pl./Cat. | |
1 | 144 | LEJEUNE EMMANUELLE | 00:08:03 | 5 | 00:33:49 | 1 | 1 | 00:21:21 | 3 | 01:03:13 | 00:00:00 | ----- | - | 0 | --- | B | F40 | 1 | |
2 | 148 | GERARD CAROLE | 00:09:49 | 20 | 00:34:30 | 2 | 2 | 00:20:46 | 2 | 01:05:05 | 00:01:52 | ENERGY | F | 56308 | LIE | B | F24 | 1 | |
3 | 154 | MAZUCH KINGA | 00:07:03 | 2 | 00:38:05 | 13 | 3 | 00:20:42 | 1 | 01:05:50 | 00:02:37 | RCBT | F | 58800 | BRA | B | F24 | 2 | |
4 | 124 | VANDEN BROECK NOLWEN | 00:08:39 | 7 | 00:36:55 | 6 | 5 | 00:22:00 | 7 | 01:07:34 | 00:04:21 | BIN | F | 59046 | FU23 | 1 | |||
5 | 125 | DEBRAZ SEVERINE | 00:09:22 | 14 | 00:37:04 | 7 | 8 | 00:21:56 | 6 | 01:08:22 | 00:05:09 | ----- | - | 0 | LIE | B | F24 | 3 | |
6 | 158 | ORTNANS STEPHANIE | 00:08:54 | 9 | 00:38:00 | 12 | 9 | 00:21:34 | 4 | 01:08:28 | 00:05:15 | ----- | - | 0 | --- | B | F24 | 4 | |
7 | 142 | LANGE BERANGERE | 00:09:35 | 16 | 00:37:23 | 11 | 10 | 00:22:28 | 9 | 01:09:26 | 00:06:13 | ----- | - | 0 | LIE | B | F24 | 5 | |
8 | 157 | BONHEMME LAURENCE | 00:08:50 | 8 | 00:37:06 | 8 | 6 | 00:23:54 | 14 | 01:09:50 | 00:06:37 | TCBM | - | 0 | LIE | B | F40 | 2 | |
9 | 147 | GREGOIRE MARIE | 00:08:59 | 11 | 00:38:57 | 14 | 13 | 00:22:42 | 10 | 01:10:38 | 00:07:25 | ----- | - | 0 | --- | B | FU23 | 2 | |
10 | 138 | DIEUDONNE ANNE | 00:11:54 | 28 | 00:37:21 | 10 | 15 | 00:22:20 | 8 | 01:11:35 | 00:08:22 | ----- | - | 0 | --- | B | F40 | 3 | |
11 | 132 | KERF MANON | 00:09:05 | 13 | 00:36:28 | 4 | 4 | 00:26:32 | 24 | 01:12:05 | 00:08:52 | ENERGY | F | 56563 | LIE | B | FU23 | 3 | |
12 | 153 | GODELEN AUDREY | 00:07:12 | 3 | 00:43:18 | 26 | 19 | 00:21:37 | 5 | 01:12:07 | 00:08:54 | ----- | - | 0 | --- | B | F24 | 6 | |
13 | 140 | VAN REGENMORTER NATHALIE | 00:08:06 | 6 | 00:39:03 | 15 | 11 | 00:25:05 | 18 | 01:12:14 | 00:09:01 | RCBT | - | 0 | BRA | B | F24 | 7 | |
14 | 139 | LAINE CLAUDINE | 00:12:25 | 29 | 00:37:17 | 9 | 16 | 00:22:46 | 11 | 01:12:28 | 00:09:15 | GTC | F | 59054 | NAM | B | F24 | 8 | |
15 | 126 | ARON SABINE | 00:09:42 | 19 | 00:36:38 | 5 | 7 | 00:26:19 | 22 | 01:12:39 | 00:09:26 | GANT | - | 0 | BRA | B | F40 | 4 | |
16 | 161 | DAENEN MARTINE | 00:11:20 | 27 | 00:36:27 | 3 | 12 | 00:25:22 | 19 | 01:13:09 | 00:09:56 | ----- | - | 0 | LIE | B | F50 | 1 | |
17 | 160 | FRANCK MARIE | 00:07:54 | 4 | 00:42:43 | 24 | 20 | 00:22:51 | 12 | 01:13:28 | 00:10:15 | ----- | - | 0 | --- | B | F24 | 9 | |
18 | 130 | MAGNEE DOMINIQUE | 00:11:17 | 26 | 00:40:37 | 19 | 23 | 00:24:09 | 15 | 01:16:03 | 00:12:50 | ----- | - | 0 | LIE | B | F50 | 2 | |
19 | 137 | KILL ALINE | 00:09:39 | 18 | 00:40:28 | 18 | 17 | 00:26:22 | 23 | 01:16:29 | 00:13:16 | EUPEN | - | 0 | LIE | B | F24 | 10 | |
20 | 121 | COURTIN JACQUELINE | 00:09:37 | 17 | 00:43:37 | 27 | 26 | 00:23:37 | 13 | 01:16:51 | 00:13:38 | TCBM | F | 58857 | LIE | B | F40 | 5 | |
21 | 143 | SCHURGERS ELISE | 00:10:30 | 24 | 00:41:22 | 21 | 22 | 00:25:02 | 17 | 01:16:54 | 00:13:41 | ----- | - | 0 | --- | B | F18 | 1 | |
22 | 156 | GOOSSENS KATRIEN | 00:09:28 | 15 | 00:43:37 | 28 | 25 | 00:24:12 | 16 | 01:17:17 | 00:14:04 | ----- | - | 0 | --- | B | F40 | 6 | |
23 | 145 | TOUSSAINT ANNE | 00:10:04 | 22 | 00:40:18 | 17 | 18 | 00:27:14 | 25 | 01:17:36 | 00:14:23 | ----- | - | 0 | --- | B | F40 | 7 | |
24 | 149 | KOHL GRETA | 00:09:03 | 12 | 00:39:58 | 16 | 14 | 00:30:15 | 32 | 01:19:16 | 00:16:03 | ----- | - | 0 | --- | B | F50 | 3 | |
25 | 136 | BRIAN MARYSE | 00:10:32 | 25 | 00:41:57 | 23 | 24 | 00:27:16 | 26 | 01:19:45 | 00:16:32 | ----- | - | 0 | --- | B | F24 | 11 | |
26 | 146 | LAMBERT AGNES | 00:12:35 | 30 | 00:41:40 | 22 | 29 | 00:25:33 | 20 | 01:19:48 | 00:16:35 | ----- | - | 0 | --- | B | FU23 | 4 | |
27 | 150 | BODDEN UTE | 00:10:15 | 23 | 00:41:11 | 20 | 21 | 00:28:35 | 31 | 01:20:01 | 00:16:48 | ----- | - | 0 | --- | B | F40 | 8 | |
28 | 152 | BASTIN LAETITIA | 00:06:57 | 1 | 00:46:23 | 31 | 27 | 00:28:17 | 29 | 01:21:37 | 00:18:24 | ----- | - | 0 | LIE | B | F24 | 12 | |
29 | 122 | ROMANOWICZ AGNIESZKA | 00:09:53 | 21 | 00:43:52 | 29 | 28 | 00:28:07 | 28 | 01:21:52 | 00:18:39 | TURBO | F | 56626 | BRA | B | F24 | 13 | |
30 | 123 | MEURISSE BERNADETTE | 00:14:15 | 32 | 00:43:15 | 25 | 30 | 00:27:16 | 26 | 01:24:46 | 00:21:33 | KURIST | - | 0 | --- | B | F50 | 4 | |
31 | 159 | PEPE VIRGINIE | 00:14:05 | 31 | 00:48:33 | 32 | 32 | 00:26:14 | 21 | 01:28:52 | 00:25:39 | ----- | - | 0 | --- | B | F24 | 14 | |
32 | 155 | MARTEAU LAURENCE | 00:08:58 | 10 | 00:54:32 | 33 | 33 | 00:28:24 | 30 | 01:31:54 | 00:28:41 | ----- | - | 0 | --- | B | F24 | 15 | |
33 | 133 | CROISSANT MARIANNE | 00:14:35 | 33 | 00:46:12 | 30 | 31 | 00:33:21 | 33 | 01:34:08 | 00:30:55 | ----- | - | 0 | --- | B | F50 | 5 | |
34 | 129 | VAN LANDUYT BRIGITTE | 00:20:30 | 34 | 01:00:57 | 34 | 34 | 00:41:04 | 34 | 02:02:31 | 00:59:18 | ----- | - | 0 | --- | B | F50 | 6 | |
Promo hommes | |||||||||||||||||||
Pl. | Dos. | Nom Prénom | Tps. Nat. | Pl. Nat. | Tps. Vél. | Pl. Vél. | Pl. Cum. | Tps. Cap. | Pl. Cap. | Tps Tot. | Ecart | Club | L | Lic. | Prov. | P. | Cat. | Pl./Cat. | |
1 | 202 | ELIJZEN MICHIEL | 00:07:30 | 5 | 00:27:58 | 1 | 1 | 00:18:32 | 4 | 00:54:00 | 00:00:00 | ----- | - | 0 | --- | B | M24 | 1 | |
2 | 250 | RICHARD VICTOR 2 | 00:07:46 | 7 | 00:29:16 | 2 | 3 | 00:17:24 | 1 | 00:54:26 | 00:00:26 | BIN | - | 0 | BRA | B | M24 | 2 | |
3 | 228 | MAURISSEN MARC | 00:08:36 | 20 | 00:30:25 | 4 | 6 | 00:17:32 | 2 | 00:56:33 | 00:02:33 | ZLTC | V | 811 | --- | B | M50 | 1 | |
4 | 183 | BASTIN CEDRIC | 00:06:14 | 1 | 00:30:31 | 5 | 2 | 00:20:10 | 19 | 00:56:55 | 00:02:55 | ----- | - | 0 | LIE | B | MU23 | 1 | |
5 | 255 | WYMMERSCH NICOLAS | 00:08:06 | 10 | 00:30:24 | 3 | 5 | 00:19:07 | 10 | 00:57:37 | 00:03:37 | ----- | - | 0 | LIE | B | M24 | 3 | |
